Federal statutory holidays.
Provincial/Territorial holidays.
Wagepoint’s Holiday Availability
| New Year's Day | January 1 |
| Good Friday | April 18 |
| Victoria Day | May 19 |
| Canada Day | July 1 |
| Labour Day | September 1 |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30 |
| Thanksgiving | October 13 |
| Remembrance Day | November 11 |
| Christmas Day | December 25 |
| Boxing Day | December 26 |
| 3rd Monday in February |
|
| Friday before the last Sunday in February |
|
| June 21 |
|
| June 24 |
|
| July 9 |
|
| Monday closest to July 12 |
|
| First Monday in August |
|
Wagepoint’s Holiday Availability